

![]() | ||||
| Datum: | 31.1.2012 19:47:57 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Doporučila. | ||||
Přehlednost,zajímavé nabídky
Rozhodla jsem se nakoupit v tomto obchodě,protože měli na skladě přesně to,co jsem zrovna hledala. | ||||
| Dodací lhůta: 4 | Spokojenost s dopravou: 4 | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 24.1.2012 8:55:44 | Celkové služby: | ||
Cena dopravy je příliš vysoká. | ||||
| Dodací lhůta: 4,5 | Spokojenost s dopravou: 4,5 | Přehlednost obchodu: 3,5 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 14.1.2012 21:08:20 | Celkové služby: | ||
Skvělá nabídka vynikajících vín. | ||||
Žádné | ||||
| Dodací lhůta: 3,5 | Spokojenost s dopravou: 3,5 | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 4,5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 25.12.2011 9:41:18 | Celkové služby: | ||
Neinformuje o predpokladanem terminu dodani ani zpusobu expedice. | ||||
| Dodací lhůta: 2 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 3 | Kvalita komunikace: 3 | |
![]() | ||||
| Datum: | 19.12.2011 14:05:26 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Rada Pavel: Pokud sháníte věci týkající se vinného průmyslu ať už je to vinotéka, skleničky nebo samotné víno, tento obchod je rozhodně dobrou volbou. | ||||
Přehledný obchod
Velký výběr
Dobré ceny
Dobrá komunikace | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 19.12.2011 10:02:08 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Tomáš: Ztráta času | ||||
žádné | ||||
Nekomunikují na uvedeném čísle ani mejlu | ||||
| Dodací lhůta: 0,5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 3 | Kvalita komunikace: 0,5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 13.12.2011 10:43:12 | Celkové služby: | ||
Objednala jsem si zboží 2.12.2011 s tím, že na jejich stránkách je napsané, že zboží je dodané do 4 pracovních dnů. Zatím jsem však nic neobdržela. | ||||
| Dodací lhůta: 2 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 2,5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 11.12.2011 9:27:39 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Mr. Caroten: Pěkný obchod ve kterém bych klidně znovu nakupoval. Doporučuji | ||||
Dobře vypadající e-shop pro vinaře s dobrými cenami. Bleskové zaslání, příjemné jednání po telefonu. | ||||
Žádné. Možná jedině, zdálo se mi že je celkem malý výběr bílých vín | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 3,5 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 3.11.2011 7:44:50 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Martin: | ||||
přehlednost
informace o produktech | ||||
nic mě nenapadá | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 10.10.2011 7:07:16 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Linda Kučerová: Rozhodně doporučuji.Rychlá a kvalitní komunikace, ochota a celková profesionálost.Našla jsem zde přesně to, co jsem potřebovala a za výbornou cenu. | ||||
Velký výber kvalitních vín.
Perfektní komunikace.
Ochota personálu. | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 28.9.2011 19:50:27 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Alena: VinoMarket.cz nedodržel slíbený a potvrzený termín dodávky. Nekomunikoval e-mailem ani telefonicky. Vyexpedoval již zrušenou objednávku. Nepoužitelný obchod. | ||||
| Dodací lhůta: neuvedeno | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 0,5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 16.8.2011 14:54:39 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Jaa-chym: Původně jsem víno objednal v jiném obchodě, ale zklamalo mě a musel jsem jej vrátit. Narychlo jsem sháněl jinde a ve VinoMarketu mi vytrhli trn z paty - lepší víno za lepší cenu, pefrfektně zabalené a bleskově dodané. Jednoznačně doporučuji! | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 7.6.2011 20:11:21 | Celkové služby: | ||
Sortiment, co nikde jinde nekoupím za tak dobré ceny! | ||||
Málo sortimentu, chtělo by to rozšířit zejména červená vína! | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 28.5.2011 14:11:46 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Petr Subrt: Vas obchod jsem jiz nekolikrat doporucil znamym, vsichni byli spokojeni. DEKUJI | ||||
Spolehlivost, kvalita | ||||
| Dodací lhůta: 2,5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 22.4.2011 7:16:54 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Nebylo zasláno to,co bylo objednáno, proto NEDOPORUČUJI. | ||||
žádné | ||||
důvěryhodnost | ||||
| Dodací lhůta: 3 | Spokojenost s dopravou: 3 | Přehlednost obchodu: 2 | Kvalita komunikace: 2 | |
![]() | ||||
| Datum: | 22.4.2011 6:29:28 | Celkové služby: | ||
Objednal jsem položku J0003 asi za dvě hodiny jsem objednávku upřesnil-změnil na položku J0007. Samozřejmě zboží přišlo J0003 ! Z časový důvodů to už neřeším-použil jsem J0003................ | ||||
| Dodací lhůta: 3,5 | Spokojenost s dopravou: 3 | Přehlednost obchodu: 3 | Kvalita komunikace: 1,5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 8.4.2011 9:29:59 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Ilča: doporučila bych obchod přátelům | ||||
Přehled a výborná komunikace | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 27.6.2010 10:46:34 | Celkové služby: | ||
Super komunikace s operatorem! | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 25.6.2010 6:15:21 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Martina: spokojenost | ||||
nikde jinde jsem nesehnala chrupku ze Švýcarska | ||||
lehká nepřehlednost | ||||
| Dodací lhůta: 4 | Spokojenost s dopravou: 5 | Přehlednost obchodu: 2,5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 18.5.2010 7:47:00 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Daniela: jsem naprosto spokojená | ||||
našla jsem zde, co jsem hledala a vše bylo rychle vyřízeno | ||||
| Dodací lhůta: 4,5 | Spokojenost s dopravou: 4,5 | Přehlednost obchodu: 4,5 | Kvalita komunikace: 4,5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 20.1.2010 7:17:09 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: ZDENEK: VELMY DOBRÝ I ZE STRANY MAJITELE. | ||||
PŘEHLEDNOST | ||||
VÝŠKA SKLENIC V CENTYMETRECH | ||||
| Dodací lhůta: 4,5 | Spokojenost s dopravou: 4,5 | Přehlednost obchodu: 4,5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 23.12.2009 11:19:50 | Celkové služby: | ||
kvalita výrobků a cena | ||||
pozdě informoval o nedostupnosti zboží | ||||
| Dodací lhůta: neuvedeno | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 24.11.2009 13:20:16 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: mohu doporučit | ||||
klasické výhody internetového obchodu :) | ||||
žádné zásadní nevidím | ||||
| Dodací lhůta: 4 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 3 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 9.11.2009 9:25:40 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: vhodné pro nákup kvalitních dárků | ||||
zajímavý sortiment pokud potřebuji něco speciálního | ||||
Přivítala bych větší výběr vín | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 4.5.2009 7:49:59 | Celkové služby: | ||
rychla komunikace
prehlednost | ||||
| Dodací lhůta: 3 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 17.4.2009 6:53:05 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Marek Lexa: Vždy jsem získal výbornou kvalitu za rozumnou cenu a byl jsem o změnách dodávky včas informován. | ||||
Nabízí víno Šaler, což v normálních obchodech neni a mají speciality z archívu za rozumnou cenu. | ||||
Málo specialit z archívu. | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 10.4.2009 14:44:10 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Turtik: A1 | ||||
Kvalita,rychlost spolehlivost | ||||
Nejsem si vedom slabin | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 31.1.2009 12:20:57 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Dporučuji pro všechny milovníky kvalitního vína. | ||||
Výborné popisky, které nalákají na koupi. Detailní fotografie. | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 24.1.2009 17:44:38 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: lanskrounak: možnost koupení kvalitního vína za příznivou cenu | ||||
kvalitní výběr za dobrou cenu | ||||
zatím jsem na žádnou slabinu nepřišel | ||||
| Dodací lhůta: neuvedeno | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 18.12.2008 16:11:36 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: zboží dorazilo včas, nerozbité, nemusela jsem do kamenného obchodu mezi spoustu lidí | ||||
nákup z pohodlí domova | ||||
žádných jsem si nevšimla | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 4 | |
![]() | ||||
| Datum: | 13.12.2008 9:18:43 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: mav110: Při objednávce vína, dobrou chuť... | ||||
Diskrétnost, ale podstatnou. A jsem plně spokojen s balením objednávky. | ||||
Možná v menším množství zboží,
jinak nemohu posoudit. | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 5.12.2008 15:44:56 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Šárka T.: Po mých zkušenostech z nákupu v kamenném obchodě, kde se vám ani nesnaží poradit, ale spíš zboží přímo vnutit, budu nakupovat už jen zde. Nemohu jinak než tento obchod velmi chválit a dělám to opravdu ráda, protože je to zasloužené. Rozhodně ho doporučím rodině i přátelům. | ||||
Jednoznačně vinikající výběr vín a ostatního vinařského zboží, takže si vybere opravdu každý. Ke každému výrobku vzorně napsané a přehledné informace. | ||||
Žádné jsem nezaznamenla. | ||||
| Dodací lhůta: 4 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 3.12.2008 19:46:33 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Anka: Výběr vína není obrovský a právě proto možná naleznete něco zcela vyjímečného nebo zajímavého. | ||||
Rychlost v dodání, možnost dalšího upřesnění po telefonu, ochota a vstřícnost.
Absolutně pozitivní řešení případného poškození zboží Českou poštou (ihned zasílají nové zboží a poškození sami vyřídí). | ||||
nevím o žádných | ||||
| Dodací lhůta: 5 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 5 | Kvalita komunikace: 5 | |
![]() | ||||
| Datum: | 19.11.2008 7:25:59 | Celkové služby: | ||
Slovní hodnocení: Helena: dobrý nápad,chut vína zatím nevím-dárek | ||||
Pohodlí výběru doma,možnost něčeho nového | ||||
možné rozbití zboží při dovozu | ||||
| Dodací lhůta: 4 | Spokojenost s dopravou: neuvedeno | Přehlednost obchodu: 4 | Kvalita komunikace: 4 | |